コンサルティング・調査・解析
総合コンサルティング
コンサルティング業務内容
業務分野 | 対象物 | 業務内容 | 成果物 | |||
仕様 | 荷重条件 | 作業 | ||||
常時 | 地震 | |||||
地盤改良 | 建物 | 標準 | ◎ | ○ | 小規模建物を対象とした地盤改良の設計を行います。 | 地盤改良設計書 |
オプション | ◎ | ◎ | 一般建物を対象とした地盤改良の設計を行います。 | 地盤改良設計書 | ||
擁壁 | 標準 | ◎ | ◎ | 擁壁の安定計算を行い、引き続き、地盤改良の設計を行います。 | 擁壁の安定計算 地盤改良設計書 |
|
オプション | ◎ | ◎ | 上記に加え、擁壁の応力計算を行い、壁厚、コンクリート強度、配筋量を決定します。 | 擁壁設計書 | ||
杭 | 建物 | 標準 | ◎ | 杭の支持力計算を行い、安全性の検討、杭材の仕様を決定します。 | 杭計算書 | |
オプション | ◎ | 地震時における杭の応力−変形計算を行い、安全性の検討、杭材の仕様を決定します。 | 杭計算書 | |||
擁壁 | 標準 | ◎ | ◎ | 擁壁の安定計算を行い、引き続き、杭および底盤の設計を行います。 | 擁壁の安定計算 杭設計書 |
|
オプション | ◎ | ◎ | 上記に加え、擁壁の応力計算を行い、壁厚、コンクリート強度、配筋量を決定します。 | 擁壁設計書 | ||
斜面安定 | 地盤 建物 |
標準 | ◎ | ◎ | 円弧すべりに対する安定計算を行い、常時・地震時の安全性を評価します。 | 斜面安定計算書 |
オプション | ◎ | ◎ | 安定性に欠ける場合には、安息角対応など必要な対策を提案・計画します。 | 安定対策計画書 | ||
液状化 | 建物 | 標準 | ◎ | 各種地盤調査結果に基づく液状化判定、液状化マップ、過去の液状化履歴などを総合して液状化危険度評価と対策の必要性を判断します。 | 液状化検討書 | |
オプション | ◎ | 地盤条件、建物条件を考慮して合理的な液状化対策を提案し、その計画を行います。 | 液状化対策計画書 | |||
沈下解析 | 新築 | 標準 | ◎ | 地盤調査結果に基づき圧密、非圧密の判定をした後、直接基礎、地盤改良、杭基礎、パイルドラフト基礎などの沈下解析を行います。 | 沈下計算書 | |
オプション | ◎ | 上記解析結果と地盤条件、建物条件を踏まえて最適な基礎工法を計画します。 | 基礎の検討書 | |||
沈下障害 | 標準 | ◎ | 地盤調査結果と基礎条件より沈下原因を推定し、理論的に説明するための沈下解析を行います。 | 沈下検討書 | ||
オプション | ◎ | 地盤条件、解析結果を踏まえて最適な修正方法、補強対策などを計画します。 | 沈下検討書 補強検討書 |
|||
訴訟・調停物件のサポート | 訴訟・調停物件について、地盤・基礎工学観点から検討し、依頼者の要求に応じて意見書、反論所、鑑定書を作成します。 | 意見書 反論書 鑑定書 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
その他(建築基礎の設計・施工支援) | 地盤調査、結果の評価、基礎の計画、解析など、建築基礎の設計・施工をサポートします。 | 各種検討書 |
技術コンサルティング料
業務単価と料金計算基準は、旧建設省告示第1206号および(社)日本技術士会「技術士業務報酬の手引き(2006)」に準じて算定しています。
表-1 コンサルティング料の内訳 (円)
種別 | ①人件費 | ②技術料 | ③出張費 | ④経費 | ⑤合計 |
---|---|---|---|---|---|
鑑定業務 | 52,800 | 60,000 | 実費 | (①+②+③) ×15% | 130,000 |
特殊解析・ 分析業務 |
38,300 | 40,000 | 実費 | (①+②+③) ×15% | 90,000 |
設計業務 | 26,000 | 20,000 | 実費 | (①+②+③) ×15% | 53,000 |
顧問契約 | 業務内容に応じて600,000〜1,200,000/年 |
注1)出張旅費などが発生する場合には実費をお支払いいただきます。
注2)上記金額は目安であり、ご相談に応じます。
注3)弊社開発工法利用会社: 格安でお引き受けいたします。
注4)弊社開発工法協会加盟会社: 格安でお引き受けいたします。
注5)顧問契約会社: 表-2に示すコンサルティング業務は無償または格安でお引き受けいたします。
1.業務種別
・鑑定業務: 裁判や調停に関わる鑑定書、反論書、意見書の作成など、
技術士や特殊資格を有する技術者のみが対応できる業務。
・特殊解析・分析業務: 地盤と基礎に関する高度な知識、解析技術を駆使して行う業務。
・設計業務: 基準書、指針あるいは既往の参考例に準拠して行う設計・コンサルティング業務。
2.人件費
実労7時間/日を標準にした単価です。残業の場合は25%増となります。
3.出張費
以下の費用が含まれます。
・交通費: 実費
・宿泊費: 実費
・出張手当: 7,000円/時(実労)
4.経費
調査、各種書類の作成に必須な経費であり、事務用品費、消耗品費、輸送費、通信費等が含まれます。
顧問契約会社に対するコンサルティング業務
年間顧問契約をご締結いただいたお客様には、以下の業務を無償または格安でお手伝いいたします。
表-2 顧問契約会社に対するコンサルティング業務と費用
業務種類 | 依頼内容 | コンサルティング費用 |
①通常地盤相談 | 地盤補強の必要性、工法選定 | 無償 |
擁壁下の改良の必要性 | ||
地盤調査計画立案、結果の評価 | ||
②特殊地盤相談 | 液状化調査、判定、対策 | 無償(特殊解析は有償) |
斜面のすべり計算と報告書作成 | 有償 5万円 | |
その他特殊な計算・解析 | 無償 〜 有償(1〜5万円) | |
③社内基準の作成補助 | 地盤調査、地盤判定、工法選定基準作成時のアドバイス | 無償 |
④工法開発補助 | 地盤補強工法、液状化対策、特殊基礎開発時のアドバイス | 無償 |
⑤トラブル相談 | 地盤、基礎関連のクレーム対応 | 無償 |
訴訟対応(意見書作成、アドバイス) | 打ち合わせ、アドバイスは無償、意見書作成は有償(5〜10万円/回) | |
⑥講習会講師 | 地盤、基礎に関する講習会 | 年2回(各2時間)まで無償 |
1 2